Hohenburg
Wahlberechtigte | 1.381 | |
Wähler/innen | 261 | 18,90 % |
ungültige Stimmen | 11 | 4,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Christine Rinner, CSU | |||
Elisabeth Ertl, CSU | |||
Birgitta Opitz, CSU | |||
Franz Schöttl, CSU | |||
Georg Gerg, CSU | |||
Benedikt Demmel, CSU | |||
Josef Wasensteiner, CSU | |||
Christoph Brenninger, CSU | |||
Thomas Murböck, CSU | |||
Thomas März, CSU | |||
Andreas Meyr, CSU | |||
Anton Leeb, CSU | |||
Kaspar Reiser, CSU | |||
Benedikt Zastera, CSU | |||
Robin Baltes, CSU | |||
Andreas Willibald, CSU | |||
Katharina Lang, CSU | |||
Annette Ehrhart, CSU | |||
Wolfgang Mulzer, CSU | |||
Franziska Gerg, CSU | |||
Maximilian Klaar, CSU | |||
Maximilian Müller, CSU | |||
Michael Bergmann, CSU | |||
Stephan Janning, CSU | |||
GRÜNE | |||
Daniela Werner, GRÜNE | |||
Roman Haehl, GRÜNE | |||
Amanda Reiter, GRÜNE | |||
Max Seefried, GRÜNE | |||
Nadia Tretter, GRÜNE | |||
Werner Hüttl, GRÜNE | |||
Dr. med. vet. Stefanie Zimmermann, GRÜNE | |||
Thomas Betz, GRÜNE | |||
Elisabeth Busch, GRÜNE | |||
Ruben Werner, GRÜNE | |||
Imogen Pach-Hanssenheimb, GRÜNE | |||
Jürgen Gührs, GRÜNE | |||
Erika Werner, GRÜNE | |||
SPD | |||
Tobias Raphelt, SPD | |||
Sabine Gerg, SPD | |||
Florian Stange, SPD | |||
Michaela Raphelt, SPD | |||
Oskar Kiraly, SPD | |||
Franziska Baumann, SPD | |||
Georg Sackrenz, SPD | |||
Michael Pichler, SPD | |||
FWG Lenggries | |||
Markus Landthaler, FWG Lenggries | |||
Peter Gascha, FWG Lenggries | |||
Anja Baumgartner, FWG Lenggries | |||
Hans Besch, FWG Lenggries | |||
Markus Ertl, FWG Lenggries | |||
Eva Baumann, FWG Lenggries | |||
Günter Haubner, FWG Lenggries | |||
Martin Willibald, FWG Lenggries | |||
Andreas Wohlmuth, FWG Lenggries | |||
Eberhard Pichler, FWG Lenggries | |||
Stefan Heiß, FWG Lenggries | |||
Martin Wasensteiner, FWG Lenggries | |||
Franz Baumgärtel, FWG Lenggries | |||
Franz Landthaler, FWG Lenggries | |||
Michael Gascha, FWG Lenggries | |||
Stefan Klaffenbacher, FWG Lenggries | |||
Thomas Demmel, FWG Lenggries | |||
Florian Rauchenberger, FWG Lenggries | |||
Peter Gerg, FWG Lenggries | |||
Alois Völkl, FWG Lenggries | |||
Hans Bichlmair, FWG Lenggries | |||
Andreas Adlwarth, FWG Lenggries | |||
Martin Eimansberger, FWG Lenggries | |||
Thomas Rauch, FWG Lenggries |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,90 %